No. | 氏名 | 身長 | 年数 | 所属 |
---|---|---|---|---|
4 | 井上 日湖 | 167 | 1年 | 岡山市立興除中学校 |
5 | 松澤 ひかり | 161 | 2年 | 岡山市立芳泉中学校 |
6 | 大石 美空 | 157 | 2年 | 岡山市立竜操中学校 |
7 | 佐藤 紫帆 | 153 | 2年 | 岡山市立竜操中学校 |
8 | 流尾 友子 | 163 | 2年 | 倉敷市立東中学校 |
9 | 水田 莉央 | 163 | 2年 | 岡山市立竜操中学校 |
10 | 小野 亜香里 | 166 | 2年 | 倉敷市立西中学校 |
11 | 藤本 羽衣香 | 164 | 2年 | 就実中学校 |
12 | 籔内 紗月 | 164 | 2年 | 津山市立鶴山中学校 |
13 | 浦 薫子 | 158 | 2年 | 倉敷市立西中学校 |
14 | 野瀬 紗奈 | 170 | 1年 | 岡山市立竜操中学校 |
15 | 川崎 真子 | 163 | 1年 | 就実中学校 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 一番ヶ瀬 浩之 |
アシスタントコーチ | 木村 晋輔 |
マネージャー | 髙田 友里 |