No. | 氏名 | 身長 | 年数 | 所属 |
---|---|---|---|---|
4 | 田中 愛咲 | 156 | 2年 | 松江市立第一中学校 |
5 | 柏井 望々華 | 157 | 2年 | 松江市立第四中学校 |
6 | 伊藤 桜 | 158 | 2年 | 松徳学院中学校 |
7 | 大塚 成実 | 166 | 2年 | 松徳学院中学校 |
8 | 池尻 絢音 | 165 | 2年 | 松徳学院中学校 |
9 | 北野 和 | 165 | 2年 | 松江市立湖南中学校 |
10 | 松本 七海 | 167 | 2年 | 松江市立第三中学校 |
11 | 岡 日輪乃 | 168 | 2年 | 出雲北陵中学校 |
12 | 佐々木 百花 | 170 | 2年 | 益田市立益田中学校 |
13 | 今若 羽菜 | 170 | 2年 | 松江市立第二中学校 |
14 | 春日 美津紀 | 170 | 1年 | 出雲北陵中学校 |
15 | 山本 遥香 | 173 | 2年 | 松江市立第一中学校 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 梶 良太郎 |
アシスタントコーチ | 兼折 康彰 |
マネージャー | 黒田 雅史 |