No. | 氏名 | 身長 | 年数 | 所属 |
---|---|---|---|---|
4 | 近藤 京 | 170 | 2年 | 三種町立山本中学校 |
5 | 瀬川 怜奈 | 174 | 2年 | 湯沢市立湯沢北中学校 |
6 | 菊地 姫菜 | 161 | 2年 | 大仙市立中仙中学校 |
7 | 飛澤 彩乃 | 165 | 2年 | 湯沢市立湯沢北中学校 |
8 | 鈴木 栞奈 | 159 | 2年 | 秋田市立土崎中学校 |
9 | 五十嵐 愛莉 | 160 | 2年 | 秋田市立泉中学校 |
10 | 村田 優衣 | 169 | 2年 | 秋田市立泉中学校 |
11 | 加藤 花蓮 | 165 | 2年 | 大仙市立仙北中学校 |
12 | 近 結花 | 158 | 2年 | 横手市立十文字中学校 |
13 | 鎌田 真凜 | 166 | 2年 | 潟上市立天王中学校 |
14 | 朝比奈 亜実 | 166 | 2年 | 秋田市立秋田東中学校 |
15 | 菊地 美音楽 | 170 | 2年 | 秋田市立山王中学校 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 菊池 卓 |
アシスタントコーチ | 福山 健太 |
マネージャー | 武田 憲 |