No. | 氏名 | 身長 | 年数 | 所属 |
---|---|---|---|---|
4 | 上野 龍信 | 165 | 2年 | 郡山市立富田中学校 |
5 | 栗花 健斗 | 165 | 2年 | 伊達市立霊山中学校 |
6 | 髙木 歩夢 | 168 | 2年 | 会津若松市立第四中学校 |
7 | 大渡 直央 | 172 | 2年 | 福島市立岳陽中学校 |
8 | 渡邉 蒼司 | 172 | 2年 | 福島市立岳陽中学校 |
9 | 内山 太陽 | 175 | 2年 | 須賀川市立第二中学校 |
10 | 齋藤 僚汰 | 175 | 2年 | いわき市立赤井中学校 |
11 | 紺野 智史 | 178 | 2年 | 原町市立原町第二中学校 |
12 | 猪狩 智哉 | 178 | 2年 | いわき市立赤井中学校 |
13 | 坂内 侑介 | 178 | 2年 | 白河市立白河中央中学校 |
14 | 福島 蓮 | 180 | 2年 | 福島市立北信中学校 |
15 | 樋口 祐亮 | 184 | 2年 | 福島市立岳陽中学校 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 渡部 佳規 |
アシスタントコーチ | 菅野 直幸 |
マネージャー | 馬場 丈嗣 |